| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:电池不耐用
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:没见过这么好的手机 10000象素 1寸屏幕
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:发热量大
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
评价:外观的精巧证明了内在的品质
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:最大像素数(万个):738 像素好,图像清晰