| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:太多了
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:一堆
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:垃圾
缺点:垃圾
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:骗人
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我下午买的,连到PC后只有66。7兆,总容量也只有900多一点,为什么说1G?网上找不到驱动,服务跟不上。
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我下午买的,连到PC后只有66。7兆,总容量也只有900多一点,为什么说1G?网上找不到驱动,服务跟不上。
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 |
评价: