性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:优秀的双重防抖功能:高感光度防抖+电子防抖 可以拍摄最高3072×2304像素的照片,也可以拍摄640×480像素30fps的动画
缺点:容量不算太大.噪音大