性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:0
缺点:多
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:价格便宜
缺点:用了25天,拷贝出问题,今天居然试了5台电脑无法识别,郁闷!!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:慢
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:太慢了,跟本不是USB2.0应有的速度!看着包装盒上标的分明是"USB2.0"我心中阵狐疑,特地上网来查,结果一查,全是差评!唉,真是打个清华的牌子出来招摇撞骗啊!!上当了!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:太慢了,跟本不是USB2.0应有的速度!看着包装盒上标的分明是"USB2.0"我心中阵狐疑,特地上网来查,结果一查,全是差评!唉,真是打个清华的牌子出来招摇撞骗啊!!上当了!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:垃圾盘,一个不到1M的文档都要拷几分钟
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:简直是垃圾盘,一个不到1M的文档都要拷几分钟,清华紫光关门算了。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:实际使用中传输速度慢的出奇!经HD Tach测试,传输速度为1MB/秒!这种龟速,居然还在外包装上印着USB Hi-Speed 2.0!要知道,USB Hi-Speed 传输速率为25Mb~480Mb,换算成MB是3MB~60MB~ 即使是USB Full-Speed(即原来的USB 1.1)也起码是1.2MB~