性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:我用了25700小时,看来还不会坏
缺点:没有
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没~
缺点:汗~~~~~~~LJ
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:价格便宜
缺点:噪音太大
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:X
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
优点:我没有发现它的优点,除了我花够了钱买了一个80G容量,其余没有优点,
缺点:噪音他妈的和锯木头的声音一样!我靠,大家千万别买它这破玩意还不支持aam声音管理模式
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:总体来说还算不错