| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
优点:速度快很多
缺点:暂时没发现
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:垃圾没优点
缺点:都是,不知从哪说起
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价: