| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:更喜欢SD550
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:图像质量很好,省电。 微距效果极佳,拍出的照片可以当桌面了
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价: