性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:拍照完后,摄像头不能自动收回 要用手按一下或二下才能收回
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:耗电非常厉害,南浮电池拍个十几张就显示电池电量低,自动关机。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:镜头太差~
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:没有
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:电池不经用,镜头回不去
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:都好,真的非常好.
缺点:摄像时电池太不经用了
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: