性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:进入电子邮件自动开关机
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:比同功能的手机来说这个手机拍照还不错的,到现在还不想换。
缺点:音乐的声音太小了一点!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:没有自动开关机 从我买回来用不到一年半 就坏了白频
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:都不错
缺点:没有来电防火墙和防盗追踪
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能实用
缺点:白屏,不能开机. 本人买了6个月就这样了. 不推荐!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:采用了分辨率为176×220像素的26万色TFT屏幕,可视面积为1.9英寸,机身背面内置了200万像素的自动对焦摄像头以及摄像头下面有三颗立体声扬声器,更突出于音效方面。
缺点:机身容易脏,价格较高
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价: