性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:少的可怜啊
缺点:多啊
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没有
缺点:一堆
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:几乎没有
缺点:太多了
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价: