性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:烂的很
缺点:烂的很
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:大. 所谓的好功能是建立在好电池的基础上的!!
缺点:太多了!!!!! 主要是TAD电池太差了!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:声音还可以。
缺点:太多,最不能忍受的是摄照像功能,像素低且不说,就连变焦也只有3档可调。这样的手机怎会要那么高的价钱?
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:外观好看、性能忧、智能程度高。
缺点:照相功能一般,150克有点沉,皮套买不着。