性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:不错
缺点:驱动不好装 没有地方下载驱动
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:图像还可以.
缺点:不好插,设计上有缺陷.
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:性价比不错,驱动不错。
缺点:安装不理想,插槽时困难,螺丝孔位置不好;定时录象限为59minutes
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:便宜
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:我昨天弄了一块,今天想去退,不知道行不行。收不到台,AV输入图象质量差得无法忍受。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
评价:dfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff