| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:没有一样优点!!!
缺点:都是!!!!
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:推荐别人不要买
缺点:耗电量特大不实际
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:差
缺点:差
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:很差
缺点:很差
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:低价位,外观不错,效果也不错.
缺点:耗电量特大,当摄像头时图象很黑,有闪光灯时存储时间太慢了.