性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:该款相机不知何故,出现了只能拍短片而不能拍出清晰照片的故障。去维修部商量解决办法,说是要换这换那,要花近千元。唉!现在买一台新的又能花多少钱呢?
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无!
缺点:一大堆,深有体会啊!
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能和性能都还好.
缺点:维修太成问题.我购买不到一年,一次不小心摔了一下,镜头无法收回,去维修好后,可问题不断,动不动就出现像电脑"死机"一样,维修部说要一千元换主板.
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:维修费如此昂贵,购机前是否表明呢?、 在保修期内,意外的损坏是否收取如此高的维修费呢, 不是都说注重售后服务吗?何以有如此之高的费用呢?
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:摄像时间长~
缺点:CCD有问题!!在夜晚对着天空照会有明显的大面积白色水珠在照片上
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: