性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:还算不错!
缺点:功能虽多用的机率却少.
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:拍出的照片还算可以
缺点:镜头需用大功率转扬机才能拉得出来,要不就是显示屏无图像
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:宽屏
缺点:怕摔啊,都一样
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:天下第一烂机!
缺点:天下第一烂机!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:差差
缺点:烂烂
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:用了不到一年,镜头他老母的瘫痪了,换一个说要一千二,日日!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:差差 差差....................
缺点:多多...........
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:我的Z500在正常使用关机时镜头卡住,无法使用!卡西欧公司居然说是人为损坏,没有免费维修,需要花1480换镜头! 上海媒体已经有了相关报道:http://tech.qq.com/a/20060413/000256.htm 请大家和新闻晚报联系吧! 021-63521111转白华阶 一定要给个说法!!大家团结起来!!
缺点:我的Z500在正常使用关机时镜头卡住,无法使用!卡西欧公司居然说是人为损坏,没有免费维修,需要花1480换镜头! 上海媒体已经有了相关报道:http://tech.qq.com/a/20060413/000256.htm 请大家和新闻晚报联系吧! 021-63521111转白华阶 一定要给个说法!!大家团结起来!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:有谁知道为什么卡西欧 EX-Z500 拍的短片导到电脑里以后影片是反的??有谁碰到过这样的情况??