性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:
缺点:打印机 出故障频率 高
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
优点:质量很好
缺点:该机驱动难求 使用很不方便
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:打印快
缺点:老是用不了,想重新安裝,卻此驅動沒有經過數位簽署,打電話到廠家,電話打了N次卻沒人接聽.
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:厦门国税指定要买这个打印机PK-330,3000多一台,真他妈的黑心。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:轻巧
缺点:我买了8个月,修理了1个多月,回来老样子!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:打印速度快
缺点:售后太慢 太差 无法信赖
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:体积小便于放置
缺点:做工不细,输纸链轮质量太差,没用两个月就坏了,售后服务不怎么样。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: