性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:用起来还凑合
缺点:等你用两年就知道啦!娘的,老子再也不会买它啦!我用了两台(一台是个人的),全他ma的是镜头缩不回去,修起来还贼贵!还有人说好,他nai nai 的sony!!!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:影像不失真,照片的粒子也不会像别家厂牌拍出来的大。整体来说都还不错!没有别人说的那么差喔!
缺点:不能防手震
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:不合格产品,还有优点吗.
缺点:还说好的,真是昧着良心.
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:功能多,成像好
缺点:没有太明显的缺点
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观漂亮稳重.
缺点:颜色徧暗,变色,不柔和(该用情景模式后有改观,但仍很差)
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观漂亮,给人高档稳重的感觉.
缺点:颜色偏暗,变色,不柔和,很假(改用情景模式后有些改善,但还是差).刚买一天,其他缺点未知.
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:
缺点:拍movie的质量也还可以, 就是在拍movie时不能变焦距, 这是比较大的缺陷
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
优点:3
缺点:3