性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我的OWIN 900 同在也是类似的问题,开机开不了,连上电脑正常。如果联上电脑后,再按开机则出现更新系统,电脑上出现找到新硬件,可是就是没有驱动呀,什么驱动也不认,找个地方,问问,你们的服务也没人来,看你们自己的网站上多少个问题啦,怎么就没人回答呢。 OWIN 垃圾!!!买了就后悔了。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我买了OWIN的才几个月时间就不能用了,状况跟你们一样!我是有个把礼拜闲置了就变这样了!在其网站留言问是什么情况,结果没有反响,有同样遭遇的朋友来一起回帖,把他牌子骂臭!!!叫其他准备买MP3的朋友别再上当了!!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:晕,还有优点啊!有的话就是省电池,因为它不开机嘛!!! 我靠!@!! 日日日日日日日
缺点:垃圾,靠,垃圾一台!!!!唉,无语了!!!! 总之,以后别去买这种垃圾了! 靠,垃圾也不用一百来块吧! 日,我操! 我插!!!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:是一个U盘不是MP3
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:售后服务还可以
缺点:质量太差,用了3个月坏了n次了。