性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:拿手机去修,被告知说夏新手机厂都垮求了。郁闷!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:修了后,现在连导航都没法启动了
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:修了三次,手机最终还是问题,现在还是关不了屏幕,浪费电,而且屏幕乱跳,气人惨了!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有优点
缺点:经常死机,还经常自动关机,机体发热,还经常限制服务,电话打不出也接不进,反正就是质量差!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:垃圾中的极品
缺点:比垃圾还垃圾
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观免可
缺点:经常死机,显示正常有时却不可接打电话,系统经常出现问题
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:好用
缺点:是国产
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:质量差,反映慢,老是自动关机,半年修三次,每次修机时间超过一个月。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: