性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观还可以吧
缺点:太多了,说不清楚。
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:电池都被我扔了,算是优点吗?
缺点:说来话长
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:照相效果不错,但色彩饱和度不够, 外观很酷, 耐摔,很结实 键盘手感很好 我用的正版Kingston TF 1G 卡速度不错
缺点:我认为这部手机就3个缺点 视频不能全屏 电池续航时间不足 外音小但音质很好
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
优点:外观好看!
缺点:质量太差,价钱太贵,反映太慢,机子的质量与价钱不成对比!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:好看
缺点:经常格式不能识别,明明下的是mp3格式,还说格式错误
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:待机时间短
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:画面清,
缺点:价太高,
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:好看,音质好,反键盘,
缺点:音量小,不结实,反映迟钝,附加功能不行,内存卡不紧