性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:缺点很多
缺点:找不到优点
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:微距拍摄效果好,晴朗的天气照片效果较好,色彩饱和度和还原都还可以。轻便,手感不错!
缺点:没有防抖功能,室内或晚上拍摄效果不好,躁点多。我买以后降价太快,
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:1、外观好! 2、试拍时相片很清晰!(室外、室内差些)
缺点:刚买,电池在充电,尚未用。 太贵,记忆棒也不送。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外观挺不错的
缺点:我是孩子快出生的时候买了一款,但是效果是在太差了,没有光学防抖,本想给孩子出生后拍些照片留下珍贵的纪念,可是十张都有八张是模糊的,难道仅是拍摄水平问题吗?这个问题是大家普遍反映的。性价比是在是太差了!伤心!!!!!!!!!111
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价: