- 拨号失败,服务器无响应
23 INFO 0073:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged. 22 INFO 0073:PPPOE: request timeout. 21 INFO 0072:发送PADI,请求建立连接. 20 INFO 0068:发送PADI,请求建立连接. 19 INFO 0065:发送PADI,请求建立连接. 18 INFO 0063:发送PADI,请求建立连接. 17 INFO 0063:PPPoE 开启手动连接. 16 INFO 0063:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged. 15 INFO 0063:PPPOE: request timeout. 14 INFO 0063:发送PADI,请求建立连接. 13 INFO 0058:发送PADI,请求建立连接. 12 INFO 0055:发送PADI,请求建立连接. 11 INFO 0053:发送PADI,请求建立连接. 10 INFO 0053:PPPoE 开启自动连接. 9 INFO 0015:DHCPS: 1:0x001485b7d64c, 192.168.1.100, ACK in request. 8 INFO 0013:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged. 7 INFO 0013:PPPOE: request timeout. 6 INFO 0013:发送PADI,请求建立连接. 5 INFO 0009:发送PADI,请求建立连接. 4 INFO 0005:发送PADI,请求建立连接. 3 INFO 0003:发送PADI,请求建立连接. 2 INFO 0003:PPPoE 开启自动连接. 1 INFO 0000:系统启动成功. Time = 2006-01-01 8:01:48 108s H-Ver = WR740N 5.0/6.0 00000000 : S-Ver = 4.18.29 Build 110909 Rel.35946n L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0 W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0 Free=5019, Busy=11, Bind=9, Inv=0/9, Bc=0/0, Dns=108, cl=384, fc=0/0, sq=0/0
-
提问者: MyPrice网友 | 提问时间: 2011-10-23 20:52:15 | 回复(9)
已解决
-
- 1.尊敬的客户,您好,
您发的系统日志里显示路由器发出PPPOE拨号请求,但前端没有回应,说明物理链路不通,这种情况的可能原因有:线路连接错误、WAN口所连接的网线质量有问题、MODEM当时与局端服务器还未同步成功等。
当路由器的日志一直显示“发送PADI,请求建立连接”时,建议用电脑直接接宽带拨号上网,确认拨号成功之后,在电脑的“宽带连接”上点击“断线”,确认电脑已经和外网断开连接之后,再把路由器接上去。确认路由器WAN灯正常亮的时候,在路由器上进行拨号,看拨号情况如何?如果拨不上号,请将路由器管理界面的“系统工具”--“系统日志”整个界面的内容截图发给我们。
- 回答者: TP-LINK/普联厂家 2012-04-17 最佳答案
- 1.尊敬的客户,您好,
-
- 2.PPPOE: request timeout.
Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable
如果能解决,麻烦请致邮:yanwp110@163.com
谢谢
- 回答者: MyPrice网友 2013-12-08
- 2.PPPOE: request timeout.
-
- 3. 系统日志
索引 日 志 内 容
1 INFO 2006-01-01 08:00:00|系统启动成功.
2 INFO 2006-01-01 08:00:02|DHCPS: 1:0xe0cb4eca30e2, NAK in request.
3 INFO 2006-01-01 08:00:03|PPPoE 开启自动连接.
4 INFO 2006-01-01 08:00:03|发送PADI,请求建立连接.
5 INFO 2006-01-01 08:00:03|DHCPS: 1:0xe0cb4eca30e2, 192.168.1.100, ACK in request.
6 INFO 2006-01-01 08:00:05|发送PADI,请求建立连接.
7 INFO 2006-01-01 08:00:08|发送PADI,请求建立连接.
8 INFO 2006-01-01 08:00:12|发送PADI,请求建立连接.
9 INFO 2006-01-01 08:00:12|PPPOE: request timeout.
10 INFO 2006-01-01 08:00:12|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
11 INFO 2006-01-01 08:00:52|PPPoE 开启自动连接.
12 INFO 2006-01-01 08:00:53|发送PADI,请求建立连接.
13 INFO 2006-01-01 08:00:55|发送PADI,请求建立连接.
14 INFO 2006-01-01 08:00:58|发送PADI,请求建立连接.
15 INFO 2006-01-01 08:01:02|发送PADI,请求建立连接.
16 INFO 2006-01-01 08:01:02|PPPOE: request timeout.
17 INFO 2006-01-01 08:01:02|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
18 INFO 2006-01-01 08:01:42|PPPoE 开启自动连接.
19 INFO 2006-01-01 08:01:42|发送PADI,请求建立连接.
20 INFO 2006-01-01 08:01:45|发送PADI,请求建立连接.
21 INFO 2006-01-01 08:01:48|发送PADI,请求建立连接.
22 INFO 2006-01-01 08:01:52|发送PADI,请求建立连接.
23 INFO 2006-01-01 08:01:52|PPPOE: request timeout.
24 INFO 2006-01-01 08:01:52|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
25 INFO 2013-04-10 19:56:00|PPPoE 开启自动连接.
26 INFO 2013-04-10 19:56:00|发送PADI,请求建立连接.
27 INFO 2013-04-10 19:56:02|发送PADI,请求建立连接.
28 INFO 2013-04-10 19:56:05|发送PADI,请求建立连接.
29 INFO 2013-04-10 19:56:10|发送PADI,请求建立连接.
30 INFO 2013-04-10 19:56:10|PPPOE: request timeout.
31 INFO 2013-04-10 19:56:10|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
32 INFO 2013-04-10 19:56:50|PPPoE 开启自动连接.
33 INFO 2013-04-10 19:56:50|发送PADI,请求建立连接.
34 INFO 2013-04-10 19:56:52|发送PADI,请求建立连接.
35 INFO 2013-04-10 19:56:55|发送PADI,请求建立连接.
36 INFO 2013-04-10 19:56:59|发送PADI,请求建立连接.
37 INFO 2013-04-10 19:57:00|PPPOE: request timeout.
38 INFO 2013-04-10 19:57:00|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
39 INFO 2013-04-10 19:57:14|PPPoE 开启手动连接.
40 INFO 2013-04-10 19:57:14|发送PADI,请求建立连接.
41 INFO 2013-04-10 19:57:17|发送PADI,请求建立连接.
42 INFO 2013-04-10 19:57:20|发送PADI,请求建立连接.
43 INFO 2013-04-10 19:57:24|发送PADI,请求建立连接.
44 INFO 2013-04-10 19:57:24|PPPOE: request timeout.
45 INFO 2013-04-10 19:57:24|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
46 INFO 2013-04-10 19:57:24|PPPoE 开启手动连接.
47 INFO 2013-04-10 19:57:24|发送PADI,请求建立连接.
48 INFO 2013-04-10 19:57:27|发送PADI,请求建立连接.
49 INFO 2013-04-10 19:57:30|发送PADI,请求建立连接.
50 INFO 2013-04-10 19:57:34|发送PADI,请求建立连接.
51 INFO 2013-04-10 19:57:34|PPPOE: request timeout.
52 INFO 2013-04-10 19:57:34|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
53 INFO 2013-04-10 19:57:34|PPPoE 开启按需连接.
54 INFO 2013-04-10 19:57:34|发送PADI,请求建立连接.
55 INFO 2013-04-10 19:57:36|发送PADI,请求建立连接.
56 INFO 2013-04-10 19:57:39|发送PADI,请求建立连接.
57 INFO 2013-04-10 19:57:43|发送PADI,请求建立连接.
58 INFO 2013-04-10 19:57:44|PPPOE: request timeout.
59 INFO 2013-04-10 19:57:44|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
60 INFO 2013-04-10 19:57:45|PPPoE 开启按需连接.
61 INFO 2013-04-10 19:57:45|发送PADI,请求建立连接.
62 INFO 2013-04-10 19:57:47|发送PADI,请求建立连接.
63 INFO 2013-04-10 19:57:50|发送PADI,请求建立连接.
64 INFO 2013-04-10 19:57:54|发送PADI,请求建立连接.
65 INFO 2013-04-10 19:57:54|PPPOE: request timeout.
66 INFO 2013-04-10 19:57:55|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
67 INFO 2013-04-10 19:57:56|PPPoE 开启按需连接.
68 INFO 2013-04-10 19:57:56|发送PADI,请求建立连接.
69 INFO 2013-04-10 19:57:58|发送PADI,请求建立连接.
70 INFO 2013-04-10 19:58:01|发送PADI,请求建立连接.
71 INFO 2013-04-10 19:58:05|发送PADI,请求建立连接.
72 INFO 2013-04-10 19:58:05|PPPOE: request timeout.
73 INFO 2013-04-10 19:58:05|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
74 INFO 2013-04-10 19:58:06|PPPoE 开启按需连接.
75 INFO 2013-04-10 19:58:07|发送PADI,请求建立连接.
76 INFO 2013-04-10 19:58:09|发送PADI,请求建立连接.
77 INFO 2013-04-10 19:58:12|发送PADI,请求建立连接.
78 INFO 2013-04-10 19:58:16|发送PADI,请求建立连接.
79 INFO 2013-04-10 19:58:16|PPPOE: request timeout.
80 INFO 2013-04-10 19:58:16|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
81 INFO 2013-04-10 19:58:17|PPPoE 开启按需连接.
82 INFO 2013-04-10 19:58:17|发送PADI,请求建立连接.
83 INFO 2013-04-10 19:58:20|发送PADI,请求建立连接.
84 INFO 2013-04-10 19:58:23|发送PADI,请求建立连接.
85 INFO 2013-04-10 19:58:27|发送PADI,请求建立连接.
86 INFO 2013-04-10 19:58:27|PPPOE: request timeout.
87 INFO 2013-04-10 19:58:27|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
88 INFO 2013-04-10 19:58:28|PPPoE 开启按需连接.
89 INFO 2013-04-10 19:58:28|发送PADI,请求建立连接.
90 INFO 2013-04-10 19:58:30|发送PADI,请求建立连接.
91 INFO 2013-04-10 19:58:33|发送PADI,请求建立连接.
92 INFO 2013-04-10 19:58:37|发送PADI,请求建立连接.
93 INFO 2013-04-10 19:58:38|PPPOE: request timeout.
94 INFO 2013-04-10 19:58:38|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
95 INFO 2013-04-10 19:58:39|PPPoE 开启按需连接.
96 INFO 2013-04-10 19:58:39|发送PADI,请求建立连接.
97 INFO 2013-04-10 19:58:41|发送PADI,请求建立连接.
98 INFO 2013-04-10 19:58:44|发送PADI,请求建立连接.
99 INFO 2013-04-10 19:58:48|发送PADI,请求建立连接.
100 INFO 2013-04-10 19:58:48|PPPOE: request timeout.
101 INFO 2013-04-10 19:58:49|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
102 INFO 2013-04-10 19:58:50|PPPoE 开启按需连接.
103 INFO 2013-04-10 19:58:50|发送PADI,请求建立连接.
104 INFO 2013-04-10 19:58:52|发送PADI,请求建立连接.
Time = 2013-04-10 19:58:53 329s
H-Ver = WR845N 1.0 00000000 : S-Ver = 4.17.16 Build 120201 Rel.54750n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=5023, Busy=7, Bind=5, Inv=0/0, Bc=0/1, Dns=0, cl=1534, fc=0/0, sq=0/0
- 回答者: MyPrice网友 2013-04-10
- 3. 系统日志
-
- 4.刚买的tp-link,各种方法用尽,情况同上,急死人!!!!!!!!!!!!!!!!
- 回答者: MyPrice网友 2013-03-05
-
- 5.去是断电之后就这样,现在都没好,几天了
- 回答者: MyPrice网友 2013-02-01
-
- 6.拨号失败,服务器无响应 - TP-LINK TL-WR740N 385 1531:发送PADI,请求建立连接.
386 1533:发送PADI,请求建立连接.
387 1536:发送PADI,请求建立连接.
388 1540:发送PADI,请求建立连接.
389 1540:PPPOE: request timeout.
390 1540:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
391 1558:PPPoE 开启按需连接.
392 1558:发送PADI,请求建立连接.
393 1561:发送PADI,请求建立连接.
394 1564:发送PADI,请求建立连接.
395 1568:发送PADI,请求建立连接.
396 1568:PPPOE: request timeout.
397 1568:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
398 1569:PPPoE 开启按需连接.
399 1569:发送PADI,请求建立连接.
400 1571:发送PADI,请求建立连接.
Time = 2006-01-01 8:26:11 1571s
H-Ver = WR740N 5.0 00000000 : S-Ver = 4.17.5 Build 110115 Rel.54888n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=5029, Busy=1, Bind=0, Inv=0/1, Bc=0/1, Dns=353, cl=389, fc=0/0, sq=0/0 - 回答者: MyPrice网友 2012-07-01
- 6.拨号失败,服务器无响应 - TP-LINK TL-WR740N 385 1531:发送PADI,请求建立连接.
-
- 7.385 1531:发送PADI,请求建立连接.
386 1533:发送PADI,请求建立连接.
387 1536:发送PADI,请求建立连接.
388 1540:发送PADI,请求建立连接.
389 1540:PPPOE: request timeout.
390 1540:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
391 1558:PPPoE 开启按需连接.
392 1558:发送PADI,请求建立连接.
393 1561:发送PADI,请求建立连接.
394 1564:发送PADI,请求建立连接.
395 1568:发送PADI,请求建立连接.
396 1568:PPPOE: request timeout.
397 1568:Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
398 1569:PPPoE 开启按需连接.
399 1569:发送PADI,请求建立连接.
400 1571:发送PADI,请求建立连接.
Time = 2006-01-01 8:26:11 1571s
H-Ver = WR740N 5.0 00000000 : S-Ver = 4.17.5 Build 110115 Rel.54888n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=5029, Busy=1, Bind=0, Inv=0/1, Bc=0/1, Dns=353, cl=389, fc=0/0, sq=0/0
- 回答者: MyPrice网友 2012-07-01
- 7.385 1531:发送PADI,请求建立连接.
-
- 8.拨号失败,服务器无响应
- 回答者: luoman 2012-07-01
-
- 9.我最近也经常这样 昨天晚上也是23点 今天也是 我草 什么破电信 玩的好好的断线
- 回答者: MyPrice网友 2011-12-24