- 用ADSL能拨号上网,连接上无线路由器就拨号不成功
直接用猫就能上网,但是按照无线路由器设置就上不了网,一直处于拨号连接状态
-
提问者: 657412544 | 提问时间: 2013-01-20 17:35:28 | 回复(2)
已解决
-
- 1.尊敬的客户:
您好!
一台电脑直接连宽带上网时,是用系统自带的宽带连接拨号上网?还是用其他的拨号软件?请简要描述。
请在路由器拨号不成功的时候,将路由器管理界面的系统工具--系统日志整个页面的内容保存于文本文档,然后发送给我们,以方便分析。
- 回答者: TP-LINK/普联厂家 2013-01-22 最佳答案
- 1.尊敬的客户:
-
- 2.1 INFO 2006-01-01 08:00:00|系统启动成功.
2 INFO 2006-01-01 08:00:00|DHCPS: 1:0x1c6f650e2ff9, 192.168.1.100, ACK in request.
3 INFO 2006-01-01 08:00:42|PPPoE 开启按需连接.
4 INFO 2006-01-01 08:00:42|发送PADI,请求建立连接.
5 INFO 2006-01-01 08:00:44|发送PADI,请求建立连接.
6 INFO 2006-01-01 08:00:47|发送PADI,请求建立连接.
7 INFO 2006-01-01 08:00:51|发送PADI,请求建立连接.
8 INFO 2006-01-01 08:00:51|PPPOE: request timeout.
9 INFO 2006-01-01 08:00:51|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
10 INFO 2006-01-01 08:00:57|PPPoE 开启按需连接.
11 INFO 2006-01-01 08:00:58|发送PADI,请求建立连接.
12 INFO 2006-01-01 08:01:00|发送PADI,请求建立连接.
13 INFO 2006-01-01 08:01:03|发送PADI,请求建立连接.
14 INFO 2006-01-01 08:01:07|发送PADI,请求建立连接.
15 INFO 2006-01-01 08:01:07|PPPOE: request timeout.
16 INFO 2006-01-01 08:01:07|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
17 INFO 2006-01-01 08:01:08|PPPoE 开启按需连接.
18 INFO 2006-01-01 08:01:08|发送PADI,请求建立连接.
19 INFO 2006-01-01 08:01:10|发送PADI,请求建立连接.
20 INFO 2006-01-01 08:01:14|发送PADI,请求建立连接.
21 INFO 2006-01-01 08:01:18|发送PADI,请求建立连接.
22 INFO 2006-01-01 08:01:18|PPPOE: request timeout.
23 INFO 2006-01-01 08:01:18|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
24 INFO 2006-01-01 08:02:49|PPPoE 开启按需连接.
25 INFO 2006-01-01 08:02:49|发送PADI,请求建立连接.
26 INFO 2006-01-01 08:02:51|发送PADI,请求建立连接.
27 INFO 2006-01-01 08:02:54|发送PADI,请求建立连接.
28 INFO 2006-01-01 08:02:58|发送PADI,请求建立连接.
29 INFO 2006-01-01 08:02:59|PPPOE: request timeout.
30 INFO 2006-01-01 08:02:59|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
31 INFO 2006-01-01 08:03:00|PPPoE 开启按需连接.
32 INFO 2006-01-01 08:03:00|发送PADI,请求建立连接.
33 INFO 2006-01-01 08:03:02|发送PADI,请求建立连接.
34 INFO 2006-01-01 08:03:05|发送PADI,请求建立连接.
35 INFO 2006-01-01 08:03:09|发送PADI,请求建立连接.
36 INFO 2006-01-01 08:03:09|PPPOE: request timeout.
37 INFO 2006-01-01 08:03:10|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
38 INFO 2006-01-01 08:15:52|DHCPS: 1:0x1c6f650e2ff9, 192.168.1.100, ACK in request.
39 INFO 2006-01-01 08:15:57|PPPoE 开启按需连接.
40 INFO 2006-01-01 08:15:57|发送PADI,请求建立连接.
41 INFO 2006-01-01 08:15:59|发送PADI,请求建立连接.
42 INFO 2006-01-01 08:16:02|发送PADI,请求建立连接.
43 INFO 2006-01-01 08:16:06|发送PADI,请求建立连接.
44 INFO 2006-01-01 08:16:06|PPPOE: request timeout.
45 INFO 2006-01-01 08:16:06|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
46 INFO 2006-01-01 08:16:07|PPPoE 开启按需连接.
47 INFO 2006-01-01 08:16:08|发送PADI,请求建立连接.
48 INFO 2006-01-01 08:16:10|发送PADI,请求建立连接.
49 INFO 2006-01-01 08:16:13|发送PADI,请求建立连接.
50 INFO 2006-01-01 08:16:17|发送PADI,请求建立连接.
51 INFO 2006-01-01 08:16:17|PPPOE: request timeout.
52 INFO 2006-01-01 08:16:17|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
53 INFO 2006-01-01 08:16:18|PPPoE 开启按需连接.
54 INFO 2006-01-01 08:16:18|发送PADI,请求建立连接.
55 INFO 2006-01-01 08:16:20|发送PADI,请求建立连接.
56 INFO 2006-01-01 08:16:24|发送PADI,请求建立连接.
57 INFO 2006-01-01 08:16:28|发送PADI,请求建立连接.
58 INFO 2006-01-01 08:16:28|PPPOE: request timeout.
59 INFO 2006-01-01 08:16:28|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
60 INFO 2006-01-01 08:16:29|PPPoE 开启按需连接.
61 INFO 2006-01-01 08:16:29|发送PADI,请求建立连接.
62 INFO 2006-01-01 08:16:31|发送PADI,请求建立连接.
63 INFO 2006-01-01 08:16:34|发送PADI,请求建立连接.
64 INFO 2006-01-01 08:16:38|发送PADI,请求建立连接.
65 INFO 2006-01-01 08:16:39|PPPOE: request timeout.
66 INFO 2006-01-01 08:16:39|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
67 INFO 2006-01-01 08:16:40|PPPoE 开启按需连接.
68 INFO 2006-01-01 08:16:40|发送PADI,请求建立连接.
69 INFO 2006-01-01 08:16:42|发送PADI,请求建立连接.
Time = 2006-01-01 8:16:42 1007s
H-Ver = WR841N 9.0 00000000 : S-Ver = 4.18.17 Build 121217 Rel.36160n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=5019, Busy=11, Bind=9, Inv=0/1, Bc=0/0, Dns=119, cl=859, fc=0/0, sq=0/0
- 回答者: MyPrice网友 2013-02-17
- 2.1 INFO 2006-01-01 08:00:00|系统启动成功.