| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS软件 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 无 |
| 接口 | 无 |
| 天线 | 无 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平面15米 |
| 数据接口 | 无 |
| 无线连接 | 无 |
| AV接口 | 无 |
| 系统要求 | CPU:最低主频≥206 MHZ、推荐配置≥400MHZ,内存:推荐配置64M或以上 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 航迹 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 航线 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 旅行提示器 | 无 |
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
天行者之纵横四海3.05:包括(1张全国路网图1/25万,27个省会城市、4个直辖市等100个城市共101张地图) |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
无 |
| 定位时间(S) | 无 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | 5-10米 |
| DGPS精度(RMS) | 1-5 |
| 速度精度(m/s) | 无 |
| 动态性能 | 无 |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 无 |
| 数据输入 | 无 |
| 数据输出 | 无 |
| 差分模式 | 不支持 |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 支持 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 无 |
| 长度(mm) | 无 |
| 宽度(mm) | 无 |
| 高度(mm) | 无 |
| 包装内容 | 软件光盘一块,说明书一本 |
| 外壳材质结构 | 无 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 无 |
| 电池 | 无 |
| 电池使用时间(小时) | 无 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-60 |
| 存储温度(℃) | -10-70 |