基本参数 | |
---|---|
显像管类型 | 平面直角 |
点距(mm) | 0.28 |
接口类型 | 15针 D-sub |
显示器尺寸 | 17英寸 |
偏转角度 | 90度 |
技术参数 | |
---|---|
扫描频率 | 水平 30-86KHz,垂直 50-140Hz |
分辨率 | 1600x1200 |
带宽 |
180 |
功能参数 | |
---|---|
高亮显示 | 支持 |
认证标准 | TCO99/UL/CSA/CUL/MPR-II等 |
OSD菜单功能 | 有 |
特殊功能 | 无 |
环境参数 | |
---|---|
工作温度(℃) | 10-35℃ |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度(℃) | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% |
外观参数 | |
---|---|
宽度(mm) | 409 |
高度(mm) | 432 |
厚度(mm) | 442 |
重量(Kg) | 19 |