| 基本参数 | |
|---|---|
| 显像管类型 | 平面直角 |
| 点距(mm) | 0.24 |
| 显像管品牌 | 飞利浦 |
| 接口类型 | 15针 D-sub |
| 显示器尺寸 | 15英寸 |
| 偏转角度 | 90度 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 扫描频率 | 水平扫描频率30-54kHz/垂直扫描频率50-120Hz |
| 分辨率 | 最大分辨率:1024×768×60 |
| 带宽 |
75 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 高亮显示 | 不支持 |
| 认证标准 | CCC认证,符合EPA“能源之星”和NUTEK标准 |
| OSD菜单功能 | 有 |
| 特殊功能 | XSD超空间瘦身设计 |
| 附件及选件 | 旋转底座、使用说明书、电源线等 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度(℃) | -25℃-65℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 宽度(mm) | 380 |
| 高度(mm) | 369 |
| 厚度(mm) | 360 |
| 重量(Kg) | 11.2 |