| 基本参数 | |
|---|---|
| 显像管类型 | 纯平 |
| 点距(mm) | 0.2mm |
| 显像管品牌 | 三星 |
| 接口类型 | 15针 D-sub, BNC |
| 显示器尺寸 | 19英寸 |
| 偏转角度 | 90度 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 扫描频率 | 水平扫描频率30-96kHz/垂直扫描频率50-160Hz |
| 分辨率 | 1920x1440 |
| 带宽 |
250MHz |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 高亮显示 | 支持 |
| 认证标准 | UL,CSA,TUV,CB,NEMKO,Korea EK,CCIB,PSB,NOM,GOST,CDRH,IRAM ,FCC,CE,VCCI,C-tick,BSMI,Mic,ICES,TUV GS,MPR II,TCO03 |
| 预设图像模式 | 3/8 模式 |
| OSD菜单功能 | 亮度,对比度,H-摩尔, V-摩尔, 消磁, 初始化,D-sub/BNC (BNC 可选),色温(5000K ~ 9300K),颜色(Red,Green,Blue), sRGB,H-位置, V-位置,H-尺寸, V-尺寸,枕形, 枕形平衡,梯形, 矩形,旋转, Side Pin Corner,Highlight Zone 、MagicBright |
| 特殊功能 | 三星“魔调” |
| 附件及选件 | 驱动, 手册, MagicTune, Natural Color Pro |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0℃-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度(℃) | -20℃-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 宽度(mm) | 445mm |
| 高度(mm) | 416mm |
| 厚度(mm) | 458mm |
| 重量(Kg) | 18.2KG |