| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品类型 | 交互式 |
| 输出方式 | 普通型 |
| 有效读取尺寸(mm×mm) | 1455×1191 |
| 面板尺寸(mm×mm) | 1455×1191 |
| 面板数量(个) | 1 |
| 纸张尺寸 | A4 |
| 复制速度(秒/页) | 10 |
| 连续复制张数(页) | 1 |
| 纸张类型 | 普通纸 |
| 产品特征 | |
|---|---|
| 复印系统 | CCD图像感应器/感热打印头 |
| 计算机接口 | 标准RS232串口 |
| 其他特征 | 普通白板笔即可书写,通信速度192/秒,9600边带,建议使用微软视窗兼容的打印机 |
| 标准配件 | 软件 |
| 可选附件 | 可选购USB连接到Macintosh的9针适配器、移动支架 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 电源 | 85-265V,50-60HZ,460W交流电源 |
| 功耗(W) | 242W(工作)/22(待机) |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 1595 |
| 宽度(mm) | 1760 |
| 高度(mm) | 76.2 |
| 重量(kg) | 32 |
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 10-32 |
| 工作湿度 | up to 80%无冷凝 |
| 存储温度(℃) | 10-40 |