| 主要参数 | |
|---|---|
| 存储容量(MB) | 64 |
| 接口类型 | USB 1.1 |
| 数据传输率 | 写入700KB/s,读出900KB/s |
| 存储介质 | 闪存 |
| 兼容操作系统 | Windows 98/Me/2000/XP/MAC OS 9.0以上/Linux Core 2.4以上 |
| 其他 | 将优盘的存储空间在物理上分为两个独立部分即:USB软盘和USB硬盘,可内置E-mail收发软件,随时随地收发电子邮件,可内置Internet聊天工具,随时随地与朋友沟通。 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃-70℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储温度 | -50℃-80℃ |
| 存储湿度 | 5%-95% |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 16g |
| 长度(mm) | 84 |
| 宽度(mm) | 24 |
| 高度(mm) | 11 |