| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 320 |
| 最大存储容量(GB) | 4.2TB |
| 平均无故障时间(小时) | 500000 小时 |
| 系统支持 | 支持所有主流操作系统 |
| 外接主机通道 | 2个U320 SCSI主机通道 |
| RAID支持 | RAID 0、1、3、5、10、30、50 |
| 单机磁盘数量(个) | 14(个) |
| 内置硬盘接口 | Ultra 320兼容Ultra 3标准 |
| 产品认证 | Microsoft Cluster 测试认证,产品提供FCC class A, VCCI class B, CE, BSMI, TUV, UL, cUL认证 |
| 其他附件 | 64-bit RISC POWER PC 750Cxe,系统管理,全部采用冗余化模块设计,可以在系统运行下更换硬盘盒、电源、风扇等模块,3U机架 |
| 高速缓存 | 128 MB 可扩至1GB |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 600W+300W冗余电源 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | 10% to 85% 无结露 |