基本参数 | |
---|---|
天线 | 内置360度环绕天线 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度 | 水平精度5米 |
系统要求 | PC:Win95.98.me.2000 or xp系统。IBM.兼容486或更高。倍速CD或更高。Palm:III.IIIx.IIIxe.IIIc.V or Vx须250KB空间用于应用软件。一般800Kbb空间容纳地图数据。Palm OS V3.1或更高。 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
并行12通道 |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | 5 |
DGPS精度(RMS) | 1-5 |
速度精度(m/s) | 0.1m/s |
动态性能 | 速度515米/秒,加速度4G |
高度精度(M) | 7.5 |
数据输出 | NMEA-0183 版本2.20 GPGGA、GPGSA、GPRMC、AND GPGSV |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | LCD |
背光显示 | 有 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 60 |
长度(mm) | 95 |
宽度(mm) | 50 |
高度(mm) | 43 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 3.3 |
电池使用时间(小时) | 2.5-4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 70 |
存储温度(℃) | -30 - 75 |