基本参数 | |
---|---|
接口 | 蓝牙1.1SP版本 |
天线 | 内置 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度 | 水平面5米,(95%无遮蔽下) |
系统要求 | PC:Win95.98.me.2000 or xp系统。IBM.兼容486或更高。倍速CD或更高。Palm:III.IIIx.IIIxe.IIIc.V or Vx须250KB空间用于应用软件。一般800Kbb空间容纳地图数据。Palm OS V3.1或更高。 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
支持 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
并行12通道 |
定位时间(S) | 45 |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | <3 |
速度精度(m/s) | 0.1 |
动态性能 | 速度515m/s,加速度4g,海拔高度:18000m |
高度精度(M) | 5-25 |
电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
数据输入 | 标准的RTC M104格式 |
数据输出 | 标准的NMEA0183 V2.2 |
差分模式 | GPS |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | LED |
显示模式 | 灰度 |
背光显示 | 有 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 70 |
长度(mm) | 77.9 |
宽度(mm) | 56.9 |
高度(mm) | 22.8 |
包装内容 | 主机、手带、电池、使用手册 |
电气规格 | |
---|---|
电池使用时间(小时) | 9 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10-60 |
存储温度(℃) | -20-80 |