基本参数 | |
---|---|
产品类型 | PDA型 |
掌上电脑功能 | 支持 |
接口 | RS232 |
天线 | 四叶螺旋天线 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度 | 水平面15米 |
数据接口 | RS232 |
系统要求 | PC:Win95.98.me.2000 or xp系统。IBM.兼容486或更高。倍速CD或更高。Palm:III.IIIx.IIIxe.IIIc.V or Vx须250KB空间用于应用软件。一般800Kbb空间容纳地图数据。Palm OS V3.1或更高。 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
支持 |
坐标格式 | 107个国际坐标系 |
坐标基准 | 107个,有用户自定义坐标输入 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
并行12通道 |
定位时间(S) | 120 |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | 10 |
DGPS精度(RMS) | 1-5 |
速度精度(m/s) | 0.05 |
动态性能 | 速度515m/s,加速度6g,加加速度60m/s3 |
高度精度(M) | 1-5 |
电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
数据输入 | 标准的RTC M104格式 |
数据输出 | 标准的NMEA0183 V2.1 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Palm OS |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 111 |
长度(mm) | 23 |
宽度(mm) | 69 |
高度(mm) | 156 |
包装内容 | 针对Palm PDA麦哲伦手持GPS接收机;StreetFinder 导航软件;快速参考手册;导航软件CD-ROM;2节AAA电池 |
外壳材质结构 | 采用结实耐用的橡胶材料 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 3 |
电池 | 2节7号碱性电池 |
电池使用时间(小时) | 2节7号碱性电池 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -15 - 70 |
存储温度(℃) | -15 - 70 |