基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 256MB |
接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 |
天线 | 内置有源陶瓷天线,可外接天线 |
无线连接 | 蓝牙 |
AV接口 | 支持, 立体声耳机 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
凯立德地图(含港、澳地图) |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个通道 |
定位时间(S) | 冷启动时间:平均42s,热启动时间:平均1s,温启动时间:平均38s |
水平精度 | 15米 |
速度精度(m/s) | 0.1M/S |
动态性能 | 最大定位高度18,000m,最大速率515m/s,加速度<4g |
数据输入 | 触摸屏直接输入 |
数据输出 | USB数据传输 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows CE 4.2 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | TFT触控式液晶屏 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
显示模式 | 1670万色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×272像素 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 135 |
宽度(mm) | 85 |
高度(mm) | 24 |
包装内容 | 耳机、FM、坐充、车载充电器、支撑架、数据线等 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 通过外部DC12V充电,或通过USB充电(最大充电电流400mA,低电时需关机充电)。 |
电池 | 内置锂电池,通过外部DC12V充电,或通过USB充电(最大充电电流400mA,低电时需关机充电) |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10 - 40 |
存储温度(℃) | -10 - 60 |