基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 64MB RAM+256MB FlashROM |
接口 | SD/MMC插槽,mini USB, 双声道耳机接口 |
天线 | 内置有源陶瓷天线, 并可外接天线 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 支持 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | 凯立德3.0新版地图 全国数2862个城市电子地图 |
地图功能 |
凯立德地图(含港、澳地图) |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个信道 |
定位时间(S) | 42S |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | 10米 |
速度精度(m/s) | 0.1M/S |
动态性能 | 最大定位高度18000m |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows CE 4.2 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 高清晰TFT触摸式屏幕 |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×234 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 210 |
宽度(mm) | 118 |
高度(mm) | 25 |
包装内容 | 耳机、FM、坐充、车载充电器、支撑架、数据线、读卡器等 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 通过外部DC12V通电使用(随机配有车载充电器/交流充电器) |
电池 | 无 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 10 - 60 |
存储温度(℃) | -40 - 80 |