基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | RAM:64MB,内置存储:4G |
接口 | USB接口, SD/MMC卡 |
天线 | 可伸缩天线 |
无线连接 | 无 |
AV接口 | 支持, 2.5mm立体声耳机接口 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
最新正版旅行者3D导航系统与凯立德双图配置 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20通道 |
数据更新率 | 0.1次/秒 |
水平精度 | <10米 |
速度精度(m/s) | 0.1M/S |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows CE 5.0 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 1600万色TFT彩色触摸屏 |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
显示模式 | 1670万色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×272 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 165.5g |
长度(mm) | 125.9 |
宽度(mm) | 197.7 |
高度(mm) | 17.5 |
包装内容 | 车载充电器、座充、车载支架、机身托架、USB数据线、地图手册、合格证、三包凭证、说明书 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 支持车载电源 |
电池 | 内置900mAh锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 操作温度 0℃-45℃ 存放温度 -10℃-50℃ |
存储温度(℃) | -10 - 60 |