| 主要参数 | |
|---|---|
| 扫描仪种类 | 平台式扫描仪 |
| 扫描元件 |
CCD |
| 最大扫描面积 |
216×297mm |
| 光学分辨率 (dpi) |
1200×1200dpi |
| 扫描速度 |
47.000 |
| 色彩位数 |
48 |
| 预扫时间(s) | 10 |
| 接口类型 | USB — 兼容 USB 2.0 规格 |
| 扫描介质 | 纸张,文档 |
| 光源 |
冷阴极灯管 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 系统要求 | Windows XP, XP x64, 2000: 500 MHz 处理器, 256 MB RAM, 450 MB 可用硬盘空间, USB 端口, CD-ROM 光驱, 800 x 600 SVGA 显示器, 16 位彩色, Microsoft Windows Internet Explorer 6; Windows Vista, Vista x64: 800 MHz 处理器、512 MB RAM、450 MB 可用硬盘空间, CD-ROM 光驱, 800 x 600 SVGA 显示器, 具备 |
| 随机附件 | USB连接线,电源线,电源适配器,使用手册,驱动程序光盘,保修卡,三包凭证 |
| 兼容操作系统 | Windows Vista, Windows XP Home, Windows? XP Professional, Windows? XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows 2000; Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 或更高版本 |
| 附带软件 | HP Photosmart 软件 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 15-80% |
| 存储温度 | -40-60℃ |
| 存储湿度 | 0-90% |
| 外观规格 | |
|---|---|
| 重量(Kg) | 2.2 |
| 长度(mm) | 275 |
| 宽度(mm) | 458 |
| 高度(mm) | 61.5 |
| 颜色 | 灰白色 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 功耗(W) | 最大17W |
| 电源电压(V) | 100-240VAC |
| 电源频率(Hz) | 50/60 Hz |