基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 不支持 |
内存(MB) | RAM:64MB,内置存储:2G |
接口 | USB接口, SD/MMC卡 |
天线 | 内置天线 |
无线连接 | 支持, 802.11b/g |
AV接口 | 支持, 立体声耳机接口 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
可选二维和三维两种导航方式高精度地图 |
接收性能 | |
---|---|
定位时间(S) | 冷启定位1分钟以内,热启定位15秒以内 |
水平精度 | < 10米 |
速度精度(m/s) | 0.1M/S |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | LINUX |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | TFT触控式液晶屏 |
屏幕尺寸 | 4.8英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 800×480 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 230g |
长度(mm) | 135 |
宽度(mm) | 90 |
高度(mm) | 17 |
包装内容 | 手写笔、车载支架和背夹、车载电源适配器、交流电源适配器、USB数据线 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 支持车载电源 |
电池 | 锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4.5小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 40 |
存储温度(℃) | -10 - 60 |