| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 128MB Flash,64MB SDRAM |
| 接口 | SD/SDHC/MMC存储卡插槽,USB2.0 |
| 数据接口 | SD/SDHC/MMC存储卡插槽,USB2.0 |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 耳机接口,AV IN |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 地图功能 |
最新全国各区域全境详图+全国路网 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 冷启动<42秒,热启动<8秒 |
| 水平精度 | < 15米 |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s |
| 动态性能 | 最大定位高度18,000m,最大速率515m/s,加速度<;4g |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE 5.0 |
| 拍照功能 | 支持倒车后视(摄像头选配) |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 4.3英寸16:9 26万色 TFT彩色液晶显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
| 显示模式 | 26万色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 123 |
| 宽度(mm) | 79.5 |
| 高度(mm) | 17.8 |
| 包装内容 | 锂电池,车用支架,车充等(以经销商提供为准) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 充电:5V直流电源插座;交流适配器:通用AC/DC适配器,输入120/230V,输出:直流5V/1.5A,车载适配器:输入:直流12-30V,输出:直流5V/1.5A |
| 电池 | 1200mAh锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 40 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |