基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 车载GPS |
掌上电脑功能 | 不支持 |
内存(MB) | 2/4/8GB Flash ROM |
接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 |
天线 | 内置 |
数据接口 | TransFlash卡,USB接口 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 耳机接口,AV OUT |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
凯立德V3.0地图 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个通道 |
水平精度 | < 15米 |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 4.3英寸彩色TFT触控式液晶屏 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×272像素 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 123 |
宽度(mm) | 79.5 |
高度(mm) | 17.8 |
包装内容 | 锂电池,车充等(以经销商提供为准) |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 120V/230V通用USB接口电源适配器,12V转5V车充 |
电池 | 1200mAh锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 60 |
存储温度(℃) | -20 - 60 |