| 硬件性能 | |
|---|---|
| 性能描述 | 1/4″CCD、水平解像度 420线、f=4~64mm,光学变焦16倍、电子放大8倍、电子快门 1/50~1/10000s |
| 网络环境 | |
|---|---|
| 网络协议 | TCP/IP传输协议 |
| LAN接口 | 10-BAST/100-BAST(RJ-45接口) |
| 图象压缩 | |
|---|---|
| 图象分辨率 | 752X582 |
| 图像压缩方式 | H.263 |
| 图象压缩速率 | 25帧/秒 |
| 音频压缩标准 | G.729 |
| 显示尺寸 | 支持全屏显示 |
| 其他参数 | |
|---|---|
| 摄像机性能 | 1/4″CCD、水平解像度 420线、f=4~64mm,光学变焦16倍、电子放大8倍、电子快门 1/50~1/10000s |
| 信噪比 | >48db |
| 照明度 | 1Lux (标准型),0.03Lux(日夜型) |
| 软件升级 | 内置实时操作系统(RTOS),支持软件下载和配置设置,方便升级和操作管理 |
| 安全性 | 具有单独的安全机制,可以对操作本摄像机的用户进行分级别的权限验证 |
| 视频输入/输出 | 有 |
| 动态侦测 | 可以 |
| 电源 | AC24V |
| 摄像机类别 | 网络摄像机 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 安装方式 | 壁挂式,吊装式 |
| 尺寸(mm) | 7英寸 |
| 重量(g) | 3500g |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 环境温度(℃) | 0-40℃ |
| 环境湿度 | < 90% |