一般规格 | |
---|---|
台式机类型 | 家用发烧游戏型 |
处理器系列 | Phenom(羿龙)X3 |
处理器品牌 | AMD |
处理器类型 | Phenom X3 8600 |
处理器主频(MHz) | 2300 |
处理器核心 | Toliman(三核心) |
处理器缓存 | 3×512KB L2 |
处理器运算位数 | 64位 |
其他附件 | 联想娱乐地带/联想系统拯救/金山毒霸/金山词霸/Pc-Care智能维护系统 |
主板 | |
---|---|
系统总线频率 | 1800MHz |
内存类型 | DDR2 |
配置内存容量(MB) | 2048 |
图形显示接口标准 | PCI Express X16 |
存储设备 | |
---|---|
光驱类型 | DVD-ROM |
光驱速度(X) | 16 |
硬盘类型 | SATAⅡ |
硬盘速度(rpm) | 7200 |
硬盘容量(GB) | 320GB |
显示器 | |
---|---|
显示器类型 | 宽屏液晶 |
视频/音频 | |
---|---|
显示卡 | ATI Radeon HD 4350 |
声卡 | 集成5.1声卡 |
音箱 | 选配 |
显存容量(MB) | 512M |
显卡类型 | 独立显卡 |
Modem/网络 | |
---|---|
网卡 | 10-100M网卡 |
输入设备 | |
---|---|
外部端口 | 1394接口,16合1读卡器,USB 2.0接口 |
键盘 | 人体工学功能键盘 |
鼠标 | 光电鼠标 |
软件系统 | |
---|---|
预装操作系统 | DOS |
电力规格 | |
---|---|
功耗(W) | 250 |
外观特性 | |
---|---|
机箱类型 | 立式机箱 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 5-35 |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度(℃) | -30-50 |
存储湿度 | 15-90% |