| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 无线连接 | 蓝牙 |
| AV接口 | 耳机接口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
凯立德C系列正版地图 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 冷启动<42秒, 热启动<9秒, 暖启动<18秒 |
| 水平精度 | < 10米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 加速度<4g,最大速率515m/s,最大定位高度18,000m |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE.Net 4.2 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 4.3英寸1670万色TFT彩色液晶触摸屏幕 |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
| 显示模式 | 1670万色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 127 |
| 宽度(mm) | 85 |
| 高度(mm) | 19 |
| 包装内容 | 主机、2G存储卡、读卡器、支架背夹、交流/车载电源、USB数据线、耳机以及纸质说明书 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 旅行充电器:INPUT:100-240V,OUTPUT:5V/1.5A;车载充电器:12-24V直流输入 |
| 电池 | 锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 正常使用5小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 70 |