| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 便携车载 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB SDRAM + 1GB FlashROM |
| 天线 | 内置 |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 无线连接 | 无 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
四维图新(全国31个省,1840个主要城市,540万兴趣点(POIs),193万公里路网) |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20通道 |
| 定位时间(S) | 30-60 |
| 水平精度 | < 10米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1M/S |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE 5.0 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 高清晰度TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 65536色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 320×240 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 140g |
| 长度(mm) | 92.6 |
| 宽度(mm) | 82.5 |
| 高度(mm) | 17.8 |
| 包装内容 | 挡风玻璃支撑架、产品保护套、防滑吸盘、点烟器电源线、用户使用手册光盘、SD闪存卡(内置全国图资软件) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 支持车载电源 |
| 电池 | 内置1100mAh锂离子电池 |
| 电池使用时间(小时) | 3小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 70 |