基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 车载GPS |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 64 MB |
数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 耳机接口 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
可直接运行SD卡的导航软件 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个通道 |
定位时间(S) | 热开机:平均1秒,暖开机:平均38秒,冷开机:平均42秒 |
水平精度 | 10m 2D RMS |
速度精度(m/s) | 0.1m/s |
动态性能 | 最大定位高度18,000m,最大速率515m/s,加速度< 4g |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE.Net 5.0 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 3.5英寸TFT高清晰显示屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 320×240像素 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 92 |
宽度(mm) | 77 |
高度(mm) | 18 |
包装内容 | 操作光碟片,保证卡,车用支架等(以经销商提供为准) |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 外部DC5V充电,可直接接汽车点烟器 |
电池 | 内置单节锂电池 |
电池使用时间(小时) | 正常使用约2小时(导航状态下),待机约300小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10 - 60 |
存储温度(℃) | -20 - 70 |