| 基本参数 | |
|---|---|
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB SDRAM+32M FLASH |
| 接口 | SD/MMC插槽,USB2.0 |
| 数据接口 | SD/MMC插槽,USB2.0 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 定位时间(S) | 40 |
| 水平精度 | <3 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 最高海拔: 6万英尺,最高速率:700 knots |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 4.2 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | LCD触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 167万色 |
| 背光显示 | 有 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 170 |
| 长度(mm) | 126 |
| 宽度(mm) | 81 |
| 高度(mm) | 23 |
| 包装内容 | 耳机1条,USB连接线1条,手写输入笔1支,充电器 1个,锂电池(1800mAh)1套,GPS包1套,CD1张,说明书保修卡一份 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电池 | 1800mAh锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 45 |
| 存储温度(℃) | -20 - 60 |