 收藏
 收藏| 基本特性 | |
|---|---|
| 产品类型 | 上网本 | 
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 
| 处理器系列 | Atom | 
| 处理器类型 | Atom N270 | 
| CPU核心 | Dimondville | 
| 迅驰技术 | 不支持 | 
| 标称主频(MHz) | 1600 | 
| 二级缓存 | 512KB | 
| 主板芯片组 | Intel 945GSE | 
| 系统总线频率 | 533MHz | 
| 内存类型 | DDR2 | 
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 
| 支持内存最大容量 | 2GB | 
| 其它功能 | 130万像素摄像头 | 
| 存储设备 | |
|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 
| 光驱类型 | 无 | 
| 显示设备 | |
|---|---|
| 显示屏类型 | TFT LED | 
| 显示屏尺寸(英寸) | 10.2 | 
| 标准分辨率 | 1024×600 | 
| 屏幕比例 | 宽屏 | 
| 音频/视频 | |
|---|---|
| 显示芯片 | Intel GMA 950 | 
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 
| 显卡类型 | 集成显卡 | 
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 
| 音频系统 | 内置扬声器1w喇叭两个,内置话筒 | 
| 网络设备 | |
|---|---|
| 网卡 | 10/100Mbps以太网卡,802.11b/g无线网卡 | 
| 输入输出 | |
|---|---|
| 指取设备 | 2键触控板 | 
| 指纹识别 | 不支持 | 
| I/O接口 | 3×USB2.0、VGA、音频输入/输出、SD读卡器、RJ-45 | 
| PCMCIA | ExpressCard | 
| 外观特性 | |
|---|---|
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 
| 机壳材料 | 钢琴烤漆技术 | 
| 电力规格 | |
|---|---|
| 电池类型 | 3芯2200mAh锂电池 | 
| 工作时间(小时) | 3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 
| 充电时间(小时) | 关机4小时 | 
| 电源 | 18.5V/3.5A | 
| 软件配置 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 | 
| 附件 | 电源适配器、说明书 | 
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0-40℃ | 
| 工作湿度 | 20%-80% | 
| 存储温度 | -20-60℃ | 
| 存储湿度 | 0%-90% |