基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 128MB RAM+4GB Flash |
接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 |
天线 | 内置有源天线 |
数据接口 | SD/SDHC/MMC存储卡插槽,USB2.0 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 支持, 3.5mm立体声耳机插孔 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | 默认为WGS-84 |
地图功能 |
预装凯立德正版地图, 最新全国各区域全境详图+全国路网, 沿途加油站、宾馆、饭店、购物、娱乐等各类信息 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
64通道 |
定位时间(S) | 冷启动<42秒,热启动<1秒 |
水平精度 | < 10米 |
速度精度(m/s) | 0.1M/S |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | 不支持 |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE.Net 5.0 Core |
拍照功能 | 不支持 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 65535色TFT触控式液晶屏 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 充电红绿LED指示 |
显示点阵 | 480×272 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 134 |
宽度(mm) | 83 |
高度(mm) | 14 |
包装内容 | 操作光碟片,保证卡,USB数据线等(以经销商提供为准) |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 支持内置1800mAH车载电源 |
电池 | 可充电式锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 工作温度: 0 °C 到 60 °C 存储温度: -20 °C 到 60 °C |
存储温度(℃) | -20 - 60 |