基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 手持型 |
掌上电脑功能 | 不支持 |
内存(MB) | 24MB |
接口 | USB |
数据接口 | USB |
无线连接 | 无 |
AV接口 | 无 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
无预装地图;航点:500,航线:50,航迹:10,000点 |
接收性能 | |
---|---|
定位时间(S) | 热启动:3秒,温启动:33秒,冷启动:39秒 |
水平精度 | GPS:< 10米 (95%),DGPS:< 3米 (95%) |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 加速度6g |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | 无 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 256色高灵敏度触摸屏 |
屏幕尺寸 | 3.3*4.3cm |
显示模式 | 256色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 176×220像素 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 156g(含电池) |
长度(mm) | 107 |
宽度(mm) | 56 |
高度(mm) | 30 |
包装内容 | 主机,USB线,使用手册,快速使用指南等 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 12V DC |
电池 | AA(5号)电池×2 |
电池使用时间(小时) | 14小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10 - 50 |
存储温度(℃) | -50 - 70 |