基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | RAM:64MB |
接口 | USB接口, SD/MMC卡 |
天线 | 内置 |
数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 支持, 立体声耳机接口 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
凯立德地图及道道通地图 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20通道 |
水平精度 | 10米,90% |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows CE 4.2 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 16:9宽比例TFT触控式液晶屏 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×272 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 175g |
长度(mm) | 92 |
宽度(mm) | 82 |
高度(mm) | 21 |
包装内容 | 车载充电器、USB数据线、SD卡、数据光盘 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 支持车载电源 |
电池 | 内置锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 40 |
存储温度(℃) | -20 - 60 |